


| ■社 名 | 丹羽興業株式会社 |
| ■設 立 | 昭和32年2月 |
| ■資 本 金 | 70,625,000円 |
| ■売 上 高 | 25.2億円(平成22年実績) |
| ■社 員 数 | 195名 |
| ■事 業 内 容 | ・三菱重工業株式会社各製作所管下の物流業務 ・貨物自動車運送業 ・自動車運送取扱事業 ・産業機械据付事業 ・住宅設備機器販売 ビーバー・セゾンエアコン販売据付 ・人材派遣事業、人材紹介業 ・自動車部品製造及び組立加工 ・各種冶工具の設計、製作 ・産業廃棄物収集運搬業 ・環境機器の設計・製造販売 |
| ■役 員 | 取 締 役 会 長 前田 義郎 代表取締役社長 前田 啓井子 取 締 役 前田 義浩 他3名 監 査 役 前田 勝昭 |
| ■主要取引先 | 三菱重工業株式会社・冷熱事業本部・名古屋誘導推進システム製作所・名古屋航空宇宙システム製作所/(財)宇宙開発事業団/名古屋菱重興産株式会社/ MHIエアロスペースロジテム株式会社/株式会社MHIエアロスペース・プロダクションテクノロジー/ニチアス株式会社/日清紡績株式会社 名古屋支店/アイカ工業株式会社/ナイルスパーソネルサービス株式会社/日本通運株式会社 名古屋航空支店/三菱倉庫株式会社 名古屋支店/ゴムノイナキ株式会社/サカエ理研工業株式会社/株式会社日本エアシステム (敬称略順不同) |
| ■主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行/岡崎信用金庫/三井住友銀行 |
| ■会社の設備 | ・名古屋第一物流センター:敷地3,000坪/建物1,000坪 ・稲沢部品センター:敷地1,100坪/建物750坪 ・木前倉庫:敷地350坪/建物200坪 ・丸野倉庫:敷地320坪/建物165坪 ・守山倉庫:敷地150坪/建物100坪 ・宮根台倉庫:敷地350坪/建物207坪 保有車両/自社・提携会社・グループ 特殊車両40台/大型車両112台/中型車両200台/小型車両40台 フォークリフト110台/トレーラーシャーシー 65台 |
| ■提 携 会 社 | 日本全国の優良運送会社と提携 |
